
丰田Hilux
丰田Hilux跃升了9个名次夺得了阿尔及利亚七月车型销量冠军,这是Hilux有纪录以来首次获此殊荣。共售出1,712辆。不过年度累计销量方面,仍然排在#7,售出10,451辆。标致301回升1个名次至第二名,售出1,667辆,在年度累计销量方面也位居第二,售出17,138辆。达契亚Logan七月由于销售调整,滑落至#4,售出1,363辆。与其兄弟车型,排在#3的雷诺Symbol仅仅127辆的差距。Logan是通过简配和减价来和Symbol形成差异化销售的。最后,值得一提的是,雪佛兰Spark上升至#7,共售出1,134辆。
阿尔及利亚2013年7月汽车销量品牌排行榜
排名 | 品牌 | 2013年7月 | 六月 | 2013 | 排名 | 2012 |
1 | 雷诺 | 5,071 | 1 | 54,539 | 1 | 1 |
2 | 标致 | 4,764 | 2 | 53,388 | 2 | 2 |
3 | 大众 | 3,379 | 5 | 19,971 | 6 | 7 |
4 | 丰田 | 3,111 | 4 | 22,969 | 5 | 5 |
5 | 现代 | 2,710 | 3 | 23,196 | 4 | 3 |
6 | 雪佛兰 | 2,483 | 8 | 13,467 | 8 | 6 |
7 | 达契亚 | 2,209 | 6 | 26,162 | 3 | 4 |
8 | 起亚 | 1,856 | N / A | N / A | N / A | 9 |
9 | 西雅特 | 1,428 | 7 | 15,001 | 7 | 10 |
10 | 福特 | 1,002 | N / A | N / A | N / A | 13 |
阿尔及利亚2013年7月汽车销量品牌排行榜
排名 | 车型 | 2013年7月 | 六月 | 2013 | 排名 | 2012 |
1 | 丰田Hilux | 1,712 | 9 | 10,451 | 7 | 4 |
2 | 标致301 | 1,667 | 3 | 17,138 | 2 | - |
3 | 雷诺新Symbol | 1,490 | 1 | 9,882 | 8 | - |
4 | 达契亚Logan | 1,363 | N / A | 17,178 | 1 | 2 |
5 | 雷诺Clio IV | 1,158 | 5 | 16,286 | 3 | 9 |
6 | 大众Polo | 1,140 | 4 | 10,601 | 6 | 8 |
7 | 雪佛兰Spark | 1,134 | N / A | N / A | N / A | 15 |
8 | 标致208 | 1,031 | 7 | 11,991 | 5 | - |
9 | 西雅特Ibiza | 1,029 | 2 | 13,692 | 4 | 10 |
10 | 现代雅绅特 | 961 | 6 | 7,810 | 11 | 3 |
Source: Le Soir d’Algérie