
帝豪EC7
乌克兰九月新车市场萎靡,同比下跌27%至14,379辆,年度累计销量157,620辆。同比增长4%。ZAZ Sense重新夺回了销量冠军,售出593辆,年度累计销量5,195辆。而在领奖台的亚、季军位置则是一个大大的惊喜!吉利帝豪EC7上升11个名次排在了史无前例的第二名!售出435辆,市场份额占3%,紧随其后的是吉利CK,上升5个名次排在#3,售出389辆,市场份额占2.7%,年度累计销量也位居第三!

奇瑞E5
其他中国车型的好消息有:吉利MK2/Cross 上升11个名次排名#18,吉利MK上升3个名次排名#31,比亚迪F3上升18个名次排名#45,吉利LC/Cross上升86名排在#79,MG 350上升37个名次排在#90,一汽奔腾B50上升10个名次首次闯入前100,排在#94,比亚迪S6上升30名排在#97,奇瑞QQ上升31个名次排在#98。而长城腾翼C30下跌3位,排在100,这是前100名中唯一下跌的华系车型。在100名以外同样值得注意的有,奇瑞瑞虎上升34位排名#105,奇瑞E5上升53个名次排名#108以及MG3 Cross上升3位排名#179。
排名 | 车型 | 2013年9月 | % | 八月 | 2013 | % | 排名 | 2012 |
1 | ZAZ Sens | 593 | 4.10% | 2 | 5,195 | 3.30% | 1 | 4 |
2 | 吉利帝豪EC7 | 435 | 3.00% | 13 | 2,586 | 1.60% | 10 | 25 |
3 | 吉利CK | 389 | 2.70% | 8 | 4,060 | 2.60% | 3 | 9 |
4 | ZAZ Lanos | 357 | 2.50% | 4 | 3,338 | 2.10% | 7 | 8 |
5 | 现代雅绅特 | 349 | 2.40% | 6 | 4,628 | 2.90% | 2 | 3 |
6 | Bogdan110 | 335 | 2.30% | 1 | 3,245 | 2.10% | 8 | 50 |
7 | ZAZ Vida | 290 | 2.00% | 14 | 3,653 | 2.30% | 6 | 29 |
8 | 福特嘉年华 | 287 | 2.00% | 10 | 2,276 | 1.40% | 18 | 17 |
9 | 起亚Rio | 275 | 1.90% | 9 | 3,824 | 2.40% | 5 | 6 |
10 | 日产逍客 | 267 | 1.90% | 17 | 2,506 | 1.60% | 12 | 15 |
11 | 斯柯达昕锐 | 266 | 1.80% | 12 | 2,448 | 1.60% | 13 | - |
12 | 大众Polo | 242 | 1.70% | 3 | 3,926 | 2.50% | 4 | 7 |
13 | 现代伊兰特 | 223 | 1.60% | 19 | 2,317 | 1.50% | 16 | 14 |
14 | 丰田卡罗拉 | 215 | 1.50% | 11 | 1,984 | 1.30% | 22 | 24 |
15 | 斯柯达明锐 | 211 | 1.50% | 21 | 2,411 | 1.50% | 14 | 1 |
16 | 日产Juke | 211 | 1.50% | 24 | 2,070 | 1.30% | 20 | 26 |
17 | 现代i30 | 176 | 1.20% | 33 | 1,487 | 0.90% | 34 | 37 |
18 | 福特福克斯 | 162 | 1.10% | 7 | 2,327 | 1.50% | 15 | 30 |
19 | 吉利MK-2/Cross | 155 | 1.10% | 29 | 1,577 | 1.00% | 30 | 66 |
20 | 标致301 | 150 | 1.00% | 26 | 1,172 | 0.70% | 41 | N / A |
21 | 现代胜达 | 146 | 1.00% | 37 | 1,543 | 1.00% | 32 | 27 |
22 | 大宇尼克夏 | 143 | 1.00% | 42 | 1,122 | 0.70% | 47 | 42 |
23 | 福特蒙迪欧 | 143 | 1.00% | 95 | 615 | 0.40% | 75 | 57 |
24 | 雷诺Dokker | 143 | 1.00% | 177 | 166 | 0.10% | 162 | - |
25 | 丰田凯美瑞 | 141 | 1.00% | 30 | 1,550 | 1.00% | 31 | 16 |
26 | 起亚智跑 | 139 | 1.00% | 16 | 2,568 | 1.60% | 11 | 12 |
27 | 雪佛兰LACETTI | 136 | 0.90% | 27 | 1,989 | 1.30% | 21 | 19 |
28 | 拉达萨马拉 | 135 | 0.90% | 47 | 2,284 | 1.40% | 17 | 2 |
29 | 斯柯达晶锐 | 134 | 0.90% | 15 | 1,926 | 1.20% | 24 | 11 |
30 | 现代I10 | 129 | 0.90% | 69 | 761 | 0.50% | 68 | 79 |
31 | 吉利MK | 128 | 0.90% | 34 | 1,660 | 1.10% | 27 | 28 |
32 | 日产奇骏 | 125 | 0.90% | 44 | 1,299 | 0.80% | 36 | 38 |
33 | 菲亚特Doblo | 121 | 0.80% | 18 | 2,212 | 1.40% | 19 | 21 |
34 | GAZ Gazelle | 119 | 0.80% | 61 | 1,159 | 0.70% | 42 | N / A |
35 | 拉达4×4 | 116 | 0.80% | 57 | 1,783 | 1.10% | 25 | 20 |
36 | 雷诺Duster | 114 | 0.80% | 23 | 1,689 | 1.10% | 26 | 22 |
37 | ZAZForza | 114 | 0.80% | 45 | 1,153 | 0.70% | 43 | 13 |
38 | 丰田RAV4 | 112 | 0.80% | 32 | 1,979 | 1.30% | 23 | 48 |
39 | 雪铁龙C-爱丽舍 | 110 | 0.80% | 31 | 1,228 | 0.80% | 39 | - |
40 | 拉达Priora | 109 | 0.80% | 38 | 1,641 | 1.00% | 28 | 10 |
41 | 本田CR-V | 108 | 0.80% | 20 | 1,285 | 0.80% | 37 | 36 |
42 | 双龙柯兰多 | 106 | 0.70% | 22 | 1,604 | 1.00% | 29 | 43 |
43 | 大众途观 | 106 | 0.70% | 35 | 1,147 | 0.70% | 45 | 44 |
44 | 三菱欧蓝德 | 105 | 0.70% | 85 | 807 | 0.50% | 63 | 53 |
45 | 比亚迪F3 | 105 | 0.70% | 63 | 787 | 0.50% | 65 | 111 |
46 | 丰田Venza | 100 | 0.70% | 54 | 499 | 0.30% | 87 | 168 |
47 | 雷诺Logan | 99 | 0.70% | 5 | 3,137 | 2.00% | 9 | 5 |
48 | 大宇马蒂兹 | 99 | 0.70% | 71 | 879 | 0.60% | 57 | 23 |
49 | 拉达格兰塔 | 96 | 0.70% | 55 | 1,052 | 0.70% | 48 | 69 |
50 | 福特翼虎 | 93 | 0.60% | 56 | 1,336 | 0.80% | 35 | 31 |
51 | 斯柯达昊锐 | 93 | 0.60% | 51 | 916 | 0.60% | 54 | 62 |
52 | 本田雅阁 | 87 | 0.60% | 75 | 727 | 0.50% | 71 | 88 |
53 | 丰田普拉多 | 83 | 0.60% | 43 | 1,005 | 0.60% | 49 | 46 |
54 | 现代ix35 | 82 | 0.60% | 50 | 1,130 | 0.70% | 46 | 45 |
55 | 大众开迪 | 82 | 0.60% | 40 | 937 | 0.60% | 53 | 65 |
56 | 大众高尔夫 | 80 | 0.60% | 49 | 1,149 | 0.70% | 44 | 35 |
57 | 菲亚特LINEA | 74 | 0.50% | 39 | 908 | 0.60% | 55 | 70 |
58 | 雷诺Fluence | 73 | 0.50% | 64 | 644 | 0.40% | 74 | 76 |
59 | 标致208 | 71 | 0.50% | 65 | 545 | 0.30% | 85 | - |
60 | 马自达6 | 70 | 0.50% | 60 | 734 | 0.50% | 70 | 123 |
61 | 雷诺Sandero | 67 | 0.50% | 25 | 1,493 | 0.90% | 33 | 33 |
62 | 大众帕萨特 | 67 | 0.50% | 48 | 1,254 | 0.80% | 38 | 32 |
63 | 铃木SX4 | 66 | 0.50% | 53 | 997 | 0.60% | 50 | 68 |
64 | 日产Micra | 66 | 0.50% | 90 | 323 | 0.20% | 115 | N / A |
65 | 奔驰ML级 | 65 | 0.50% | 59 | 834 | 0.50% | 62 | 63 |
66 | 日产Note | 65 | 0.50% | 66 | 679 | 0.40% | 72 | 55 |
67 | 起亚CEE’D | 64 | 0.40% | 72 | 857 | 0.50% | 60 | 81 |
68 | 丰田陆地巡洋舰 | 64 | 0.40% | 62 | 755 | 0.50% | 69 | 71 |
69 | 雪佛兰科帕奇 | 64 | 0.40% | 110 | 331 | 0.20% | 110 | 105 |
70 | 斯巴鲁森林人 | 63 | 0.40% | 52 | 535 | 0.30% | 86 | 143 |
71 | 大众途锐 | 62 | 0.40% | 28 | 1,187 | 0.80% | 40 | 41 |
72 | 欧宝雅特 | 61 | 0.40% | 68 | 994 | 0.60% | 51 | 47 |
73 | 三菱帕杰罗速跑 | 61 | 0.40% | 41 | 878 | 0.60% | 58 | 77 |
74 | 三菱ASX | 61 | 0.40% | 77 | 863 | 0.50% | 59 | 58 |
75 | 雷克萨斯RX | 60 | 0.40% | 58 | 605 | 0.40% | 77 | 78 |
76 | 福特全顺 | 57 | 0.40% | 81 | 766 | 0.50% | 67 | 67 |
77 | 丰田汉兰达 | 54 | 0.40% | 70 | 600 | 0.40% | 78 | 52 |
78 | 福特B-MAX | 54 | 0.40% | 67 | 327 | 0.20% | 111 | - |
79 | 吉利LC /Cross | 53 | 0.40% | 165 | 368 | 0.20% | 103 | 222 |
80 | 雪铁龙Berlingo | 52 | 0.40% | 99 | 428 | 0.30% | 96 | 98 |
81 | 雪佛兰科鲁兹 | 50 | 0.30% | 76 | 800 | 0.50% | 64 | 39 |
82 | 起亚Soul | 49 | 0.30% | 86 | 834 | 0.50% | 61 | 49 |
83 | 大众Transporter | 49 | 0.30% | 82 | 549 | 0.30% | 84 | 86 |
84 | 雪铁龙C4 | 47 | 0.30% | 36 | 984 | 0.60% | 52 | 40 |
85 | 三菱蓝瑟 | 47 | 0.30% | 78 | 561 | 0.40% | 83 | 72 |
86 | 马自达CX-5 | 46 | 0.30% | 46 | 889 | 0.60% | 56 | 104 |
87 | 起亚索兰托 | 46 | 0.30% | 83 | 607 | 0.40% | 76 | 54 |
88 | 标致107 | 45 | 0.30% | 89 | 454 | 0.30% | 91 | 75 |
89 | 福特Connect | 44 | 0.30% | 87 | 455 | 0.30% | 90 | 107 |
90 | 拉达Largus | 44 | 0.30% | 94 | 192 | 0.10% | 155 | N / A |
91 | 奔驰GL级 | 42 | 0.30% | 74 | 564 | 0.40% | 81 | 187 |
92 | ZAZ Lanos皮卡 | 41 | 0.30% | 109 | 415 | 0.30% | 98 | 91 |
93 | MG 350 | 40 | 0.30% | 130 | 335 | 0.20% | 109 | 258 |
94 | 一汽奔腾B50 | 40 | 0.30% | 104 | 128 | 0.10% | 171 | - |
95 | 斯巴鲁傲虎 | 39 | 0.30% | 116 | 319 | 0.20% | 118 | 113 |
96 | 保时捷卡宴 | 38 | 0.30% | 88 | 489 | 0.30% | 88 | 94 |
97 | 比亚迪S6 | 38 | 0.30% | 127 | 176 | 0.10% | 160 | 248 |
98 | 奇瑞QQ | 35 | 0.20% | 129 | 350 | 0.20% | 107 | 84 |
99 | 雪佛兰Niva | 35 | 0.20% | 132 | 284 | 0.20% | 124 | 100 |
100 | 长城腾翼C30 | 34 | 0.20% | 97 | 405 | 0.30% | 100 | 148 |
101 | 揽胜 | 33 | 0.20% | 121 | 421 | 0.30% | 97 | 138 |
102 | 雪铁龙C1 | 32 | 0.20% | 108 | 316 | 0.20% | 119 | 124 |
103 | 起亚PICANTO | 32 | 0.20% | 174 | 100 | 0.10% | 182 | 140 |
104 | 双龙享御 | 31 | 0.20% | 84 | 431 | 0.30% | 94 | 90 |
105 | 奇瑞瑞虎 | 31 | 0.20% | 139 | 384 | 0.20% | 102 | 92 |
106 | 奥迪Q7 | 30 | 0.20% | 73 | 482 | 0.30% | 89 | 114 |
107 | 现代索纳塔 | 30 | 0.20% | 122 | 323 | 0.20% | 114 | 73 |
108 | 奇瑞E5/Elara | 30 | 0.20% | 161 | 240 | 0.20% | 141 | 199 |
109 | 丰田Auris | 29 | 0.20% | 103 | 649 | 0.40% | 73 | 74 |
110 | 起亚远舰/ MAGENTIS | 29 | 0.20% | 120 | 283 | 0.20% | 125 | 89 |
111 | 标致Partner | 29 | 0.20% | 106 | 277 | 0.20% | 128 | 106 |
112 | 奥迪A6 | 28 | 0.20% | 98 | 428 | 0.30% | 95 | 102 |
113 | 三菱帕杰罗 | 28 | 0.20% | 117 | 282 | 0.20% | 126 | 127 |
114 | 日产骐达 | 27 | 0.20% | 105 | 595 | 0.40% | 79 | 80 |
115 | 标致3008 | 27 | 0.20% | 112 | 295 | 0.20% | 122 | 109 |
116 | 奥迪Q3 | 27 | 0.20% | 142 | 116 | 0.10% | 173 | 179 |
117 | 吉利帝豪X7 | 26 | 0.20% | 80 | 154 | 0.10% | 167 | - |
118 | 奔驰凌特 | 26 | 0.20% | 227 | 47 | 0.00% | 216 | 231 |
119 | 双龙REXTON | 25 | 0.20% | 102 | 356 | 0.20% | 106 | 147 |
120 | 本田思域 | 25 | 0.20% | 91 | 324 | 0.20% | 113 | 96 |
121 | 三菱L200 | 25 | 0.20% | 125 | 319 | 0.20% | 116 | 137 |
122 | 路虎神行者 | 25 | 0.20% | 113 | 223 | 0.10% | 144 | 217 |
123 | 长城哈弗M4 | 25 | 0.20% | 115 | 110 | 0.10% | 178 | - |
124 | 奇瑞旗云 | 24 | 0.20% | 138 | 206 | 0.10% | 148 | 120 |
125 | 雷克萨斯LX | 24 | 0.20% | 156 | 161 | 0.10% | 164 | 160 |
126 | 福特C-MAX | 24 | 0.20% | 128 | 130 | 0.10% | 170 | 162 |
127 | 雷诺Lodgy | 24 | 0.20% | 93 | 97 | 0.10% | 183 | N / A |
128 | 欧宝Corsa | 24 | 0.20% | 163 | 95 | 0.10% | 184 | 159 |
129 | 现代途胜 | 23 | 0.20% | 96 | 771 | 0.50% | 66 | 34 |
130 | 丰田雅力士 | 23 | 0.20% | 107 | 401 | 0.30% | 101 | 83 |
131 | 斯柯达Yeti | 23 | 0.20% | 92 | 365 | 0.20% | 104 | 110 |
132 | 雪佛兰爱唯欧 | 22 | 0.20% | 136 | 571 | 0.40% | 80 | 18 |
133 | 起亚赛拉图/Koup | 22 | 0.20% | 100 | 561 | 0.40% | 82 | 61 |
134 | 丰田Hilux | 22 | 0.20% | 131 | 282 | 0.20% | 127 | 145 |
135 | 雷诺Master | 21 | 0.10% | 137 | 297 | 0.20% | 120 | 136 |
136 | 奔驰E级 | 21 | 0.10% | 124 | 264 | 0.20% | 133 | 115 |
137 | 奇瑞X1 | 21 | 0.10% | 145 | 214 | 0.10% | 147 | 103 |
138 | 宝马X1 | 21 | 0.10% | 168 | 116 | 0.10% | 174 | 132 |
139 | 日产Murano | 20 | 0.10% | 149 | 192 | 0.10% | 156 | 158 |
140 | 揽胜运动版 | 19 | 0.10% | 237 | 192 | 0.10% | 157 | 144 |
141 | 现代I20 | 18 | 0.10% | 119 | 451 | 0.30% | 93 | 95 |
142 | 大众CC | 18 | 0.10% | 111 | 361 | 0.20% | 105 | 85 |
143 | UAZ范 | 18 | 0.10% | 159 | 327 | 0.20% | 112 | 201 |
144 | MG 5 | 18 | 0.10% | 147 | 50 | 0.00% | 211 | - |
145 | 大众Crafter | 18 | 0.10% | 219 | 40 | 0.00% | 222 | 218 |
146 | WZ-B3 | 18 | 0.10% | N / A | 18 | 0.00% | 264 | N / A |
147 | 长城哈弗M2 | 17 | 0.10% | 186 | 49 | 0.00% | 213 | N / A |
148 | 宝马X5 | 16 | 0.10% | 154 | 271 | 0.20% | 130 | 116 |
149 | 雷诺梅甘娜 | 16 | 0.10% | 118 | 247 | 0.20% | 139 | 130 |
150 | 日产探路者 | 16 | 0.10% | 141 | 219 | 0.10% | 145 | 149 |
151 | 大众Amarok | 16 | 0.10% | 187 | 206 | 0.10% | 149 | 146 |
152 | 宝马X3 | 16 | 0.10% | 183 | 155 | 0.10% | 166 | 156 |
153 | 丰田Prius | 16 | 0.10% | N / A | 20 | 0.00% | 262 | 291 |
154 | 雷诺Kangoo | 15 | 0.10% | 202 | 271 | 0.20% | 131 | 93 |
155 | 雪佛兰奥兰多 | 15 | 0.10% | 151 | 203 | 0.10% | 150 | 139 |
156 | MG 6 | 15 | 0.10% | 179 | 195 | 0.10% | 153 | 216 |
157 | 日产天籁 | 15 | 0.10% | 172 | 152 | 0.10% | 168 | 165 |
158 | 英菲尼迪FX | 15 | 0.10% | 208 | 112 | 0.10% | 177 | 150 |
159 | GAZ Gazelle Next | 15 | 0.10% | 175 | 57 | 0.00% | 204 | - |
160 | 菲亚特Qubo | 14 | 0.10% | 134 | 192 | 0.10% | 154 | 195 |
161 | 奔驰G级 | 14 | 0.10% | 192 | 75 | 0.00% | 193 | 239 |
162 | 菲亚特500 | 14 | 0.10% | 158 | 57 | 0.00% | 203 | 169 |
163 | 标致308 | 13 | 0.10% | 101 | 454 | 0.30% | 92 | 64 |
164 | 宝马5系 | 13 | 0.10% | 148 | 286 | 0.20% | 123 | 97 |
165 | 奥迪Q5 | 13 | 0.10% | 143 | 260 | 0.20% | 134 | 141 |
166 | 宝马3系 | 13 | 0.10% | 155 | 198 | 0.10% | 151 | 176 |
167 | 宝马X6 | 13 | 0.10% | 162 | 198 | 0.10% | 152 | 154 |
168 | 沃尔沃XC90 | 13 | 0.10% | 173 | 106 | 0.10% | 180 | 152 |
169 | 斯巴鲁XV | 13 | 0.10% | 153 | 91 | 0.10% | 185 | 209 |
170 | 大众 Caravelle | 13 | 0.10% | N / A | 90 | 0.10% | 186 | 214 |
171 | 奔驰S级 | 13 | 0.10% | 188 | 74 | 0.00% | 195 | 163 |
172 | 雪佛兰迈锐宝 | 13 | 0.10% | 194 | 55 | 0.00% | 206 | 233 |
173 | 欧宝安德拉 | 13 | 0.10% | N / A | 28 | 0.00% | 238 | N / A |
174 | 标致408 | 12 | 0.10% | 140 | 235 | 0.10% | 142 | 292 |
175 | 长城哈弗H3 | 12 | 0.10% | 171 | 191 | 0.10% | 158 | 125 |
176 | 日产NP300皮卡 | 12 | 0.10% | 181 | 74 | 0.00% | 196 | 253 |
177 | 雷诺塔菲克 | 12 | 0.10% | 224 | 73 | 0.00% | 198 | 190 |
178 | 本田Pilot | 12 | 0.10% | N / A | 51 | 0.00% | 210 | 177 |
179 | MG 3 Cross | 12 | 0.10% | 182 | 37 | 0.00% | 227 | - |
180 | 丰田Avensis | 11 | 0.10% | 114 | 414 | 0.30% | 99 | 60 |
181 | 沃尔沃XC60 | 11 | 0.10% | 126 | 270 | 0.20% | 132 | 153 |
182 | Ruta 20/22/25 | 11 | 0.10% | 133 | 244 | 0.20% | 140 | 161 |
183 | 力帆X60 | 11 | 0.10% | 209 | 217 | 0.10% | 146 | 243 |
184 | 斯柯达Roomster | 11 | 0.10% | 167 | 165 | 0.10% | 163 | 194 |
185 | 奇瑞A1 | 11 | 0.10% | 184 | 130 | 0.10% | 169 | 128 |
186 | 路虎发现 | 11 | 0.10% | 217 | 39 | 0.00% | 223 | 215 |
187 | 一汽V5 | 11 | 0.10% | 207 | 38 | 0.00% | 224 | N / A |
188 | 现代H1 | 11 | 0.10% | 239 | 35 | 0.00% | 230 | 174 |
189 | 雪铁龙Jumper | 11 | 0.10% | N / A | 22 | 0.00% | 253 | N / A |
190 | 雪铁龙C3毕加索 | 10 | 0.10% | 178 | 234 | 0.10% | 143 | 122 |
191 | 铃木Splash | 10 | 0.10% | 210 | 115 | 0.10% | 176 | 224 |
192 | 吉普大切诺基 | 10 | 0.10% | 146 | 83 | 0.10% | 190 | 184 |
193 | 塞帕Tiba | 10 | 0.10% | 223 | 77 | 0.00% | 192 | 267 |
194 | 现代Grandeur | 10 | 0.10% | 205 | 53 | 0.00% | 209 | 208 |
195 | 雪佛兰Tracker | 10 | 0.10% | 212 | 31 | 0.00% | 233 | - |
196 | 保时捷Panamera | 10 | 0.10% | 228 | 29 | 0.00% | 235 | 185 |
197 | 奥迪A1 | 10 | 0.10% | N / A | 21 | 0.00% | 257 | 247 |
198 | 西雅特Ibiza | 9 | 0.10% | 79 | 319 | 0.20% | 117 | 229 |
199 | 揽胜极光 | 9 | 0.10% | 123 | 275 | 0.20% | 129 | 121 |
200 | 标致508 | 9 | 0.10% | 166 | 178 | 0.10% | 159 | 183 |
201 | 一汽CA1031 | 9 | 0.10% | 203 | 115 | 0.10% | 175 | 220 |
202 | 大众捷达 | 9 | 0.10% | 152 | 102 | 0.10% | 181 | 117 |
203 | 长城哈弗H5 | 9 | 0.10% | 190 | 74 | 0.00% | 194 | 212 |
204 | 欧宝Insignia | 9 | 0.10% | 191 | 74 | 0.00% | 197 | 167 |
205 | 捷豹XF | 9 | 0.10% | 232 | 56 | 0.00% | 205 | 237 |
206 | 雷克萨斯GS | 9 | 0.10% | N / A | 38 | 0.00% | 225 | 211 |
207 | 现代I40 | 9 | 0.10% | 226 | 32 | 0.00% | 231 | N / A |
208 | 西雅特阿尔特亚 | 9 | 0.10% | 189 | 30 | 0.00% | 234 | 271 |
209 | MINI COUNTRYMAN | 9 | 0.10% | 236 | 24 | 0.00% | 248 | 249 |
210 | 雷诺纬度 | 9 | 0.10% | N / A | 18 | 0.00% | 269 | 204 |
Source: Manufacturers