
宝马X5
国内十月份进口乘用车10.2万辆,其中轿车、SUV和MPV分别为3.58万,6.27万和0.35万辆,份额分别为35.1%,61.5%和3.4%,SUV进口量份额单月延续前三季度态势,份额超过60%。今年1-10月份累计进口乘用车为92.68万辆,同比增长1%,其中SUV同比增长17.3%,其他两个车型均为负增长。
在进口品牌排行榜中,宝马、大众、路虎分列前三。
国内2013年10月进口乘用车数据一览
车型 | 10月(万辆) | 1-10月(万辆) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比 | 2013年 | 2012年 | 同比 | |
进口乘用车 | 10.2 | 6.35 | 60.70% | 92.68 | 91.78 | 1% |
轿车 | 3.58 | 2.46 | 45.50% | 31.84 | 39.04 | -18.40% |
SUV | 6.27 | 3.71 | 69% | 56.97 | 48.55 | 17.30% |
MPV | 0.35 | 0.18 | 94.40% | 3.87 | 4.19 | -7.60% |
国内2013年10月进口乘用车品牌排行榜
排名 | 品牌 | 进口量 |
1 | 宝马 | 19,000 |
2 | 大众 | 7,980 |
3 | 路虎 | 7,800 |
4 | 奥迪 | 6,790 |
5 | 雷克萨斯 | 6,430 |
6 | 吉普 | 6,110 |
7 | 奔驰 | 5,630 |
8 | 保时捷 | 5,170 |
9 | 沃尔沃 | 4,860 |
10 | 丰田 | 4,430 |
来源:国机汽车、中进汽贸