2013年广汽集团汽车销量综述
广汽集团12月份共销售汽车14.19万辆,同比增长94.6%;2013年全年公司累计销售汽车1,004,615辆,同比增长41.05%。
广汽本田汽车和丰田汽车分别在12月份售出6.69万辆和2.97万辆,同比分别增长101.21%和57.66%。年度累计同比增长分别达到37.63%和21.19%。此外,广汽乘用车、广汽菲亚特和广汽三菱均保持较高幅度的增长。
2013年广汽集团汽车销量简报
企业 | 2013年12月 | 2012年12月 | 2013年 | 2012年 | 同比 |
广汽本田汽车有限公司 | 66,925 | 33,262 | 435,480 | 316,405 | 37.63% |
广汽丰田汽车有限公司 | 29,662 | 18,814 | 303,088 | 250,088 | 21.19% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 17,577 | 8,302 | 109,000 | 58,683 | 85.74% |
广汽菲亚特汽车有限公司 | 7,393 | 4,095 | 48,375 | 11,288 | 328.55% |
广汽三菱汽车有限公司 | 7,384 | 1,729 | 43,035 | 2,574 | 1571.91% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 9,787 | 3,702 | 36,304 | 36,808 | -1.37% |
本田汽车(中国)有限公司 | 2,505 | 2,108 | 24,097 | 29,034 | -17.00% |
广汽日野汽车有限公司 | 594 | 661 | 4,352 | 5,752 | -24.34% |
广州汽车集团客车有限公司 | 68 | 243 | 884 | 1,603 | -44.85% |
合计 | 141,895 | 72,916 | 1,004,615 | 712,235 | 41.05% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 110,740 | 78,561 | 1,000,099 | 950,999 | 5.16% |
转载请注明:艾泽汽车销量排行 » 2013年广汽集团汽车销量,同比增长41.05%达1,004,615辆,广丰、广本、传祺领涨!