西班牙2013年前6个月汽车销量车型排行榜,西雅特Ibiza夺冠,欧宝Corsa、大众Polo分列二三位。
排名 | 车型 | 2013 | % | / 12 | 2012 | % | 排名 | 2012年 |
1 | 西雅特Ibiza | 13,690 | 3.50% | -13% | 15,738 | 3.90% | 1 | 1 |
2 | 欧宝Corsa | 13,354 | 3.50% | 20% | 11,143 | 2.70% | 5 | 6 |
3 | 大众Polo | 11,611 | 3.00% | 2% | 11,364 | 2.80% | 4 | 5 |
4 | 西雅特Leon | 11,368 | 2.90% | 30% | 8,740 | 2.10% | 11 | 7 |
5 | 日产逍客 | 11,243 | 2.90% | -13% | 12,899 | 3.20% | 2 | 2 |
6 | 雷诺Clio | 10,725 | 2.80% | 68% | 6,387 | 1.60% | 16 | 13 |
7 | 标致208 | 10,392 | 2.70% | 256% | 2,923 | 0.70% | 43 | 20 |
8 | 大众高尔夫 | 10,087 | 2.60% | -8% | 11,022 | 2.70% | 6 | 4 |
9 | 雷诺梅甘娜 | 8,858 | 2.30% | -27% | 12,173 | 3.00% | 3 | 3 |
10 | 欧宝雅特 | 8,509 | 2.20% | 7% | 7,931 | 2.00% | 14 | 9 |
11 | 福特嘉年华 | 7,542 | 2.00% | -14% | 8,784 | 2.20% | 10 | 11 |
12 | 达契亚Sandero | 7,178 | 1.90% | 61% | 4,445 | 1.10% | 25 | 18 |
13 | 标致308 | 6,940 | 1.80% | -24% | 9,176 | 2.30% | 8 | 10 |
14 | 雪铁龙C4 | 6,874 | 1.80% | -32% | 10,088 | 2.50% | 7 | 8 |
15 | 福特福克斯 | 5,942 | 1.50% | -28% | 8,205 | 2.00% | 12 | 12 |
16 | 雪铁龙C4毕加索 | 5,878 | 1.50% | -19% | 7,278 | 1.80% | 15 | 15 |
17 | 现代i30 | 5,702 | 1.50% | 47% | 3,876 | 1.00% | 33 | 23 |
18 | 福特C-MAX | 5,549 | 1.40% | -2% | 5,671 | 1.40% | 17 | 17 |
19 | 奥迪A3 | 5,450 | 1.40% | 12% | 4,874 | 1.20% | 22 | 25 |
20 | 日产Juke | 5,425 | 1.40% | 37% | 3,958 | 1.00% | 31 | 30 |
21 | 宝马1系 | 4,792 | 1.20% | -5% | 5,063 | 1.20% | 20 | 24 |
22 | 丰田Auris | 4,609 | 1.20% | -17% | 5,554 | 1.40% | 18 | 19 |
23 | 奥迪A1 | 4,452 | 1.20% | 21% | 3,672 | 0.90% | 37 | 38 |
24 | 现代ix35 | 4,208 | 1.10% | -14% | 4,895 | 1.20% | 21 | 22 |
25 | 宝马3系 | 4,117 | 1.10% | 49% | 2,765 | 0.70% | 46 | 36 |
26 | 雷诺风景 | 4,094 | 1.10% | -24% | 5,419 | 1.30% | 19 | 21 |
27 | 西雅特阿尔特亚 | 3,952 | 1.00% | -12% | 4,468 | 1.10% | 24 | 29 |
28 | 标致3008 | 3,942 | 1.00% | 2% | 3,875 | 1.00% | 34 | 35 |
29 | 起亚狮跑 | 3,892 | 1.00% | 3% | 3,775 | 0.90% | 36 | 31 |
30 | 奥迪A4 | 3,866 | 1.00% | -10% | 4,274 | 1.10% | 28 | 33 |
31 | 雪铁龙C3 | 3,823 | 1.00% | -53% | 8,172 | 2.00% | 13 | 14 |
32 | 奔驰A级 | 3,724 | 1.00% | 201% | 1,238 | 0.30% | 81 | 78 |
33 | 起亚CEE’D | 3,720 | 1.00% | 81% | 2,060 | 0.50% | 60 | 49 |
34 | 菲亚特熊猫 | 3,636 | 0.90% | 4% | 3,495 | 0.90% | 38 | 45 |
35 | 丰田雅力士 | 3,545 | 0.90% | -19% | 4,376 | 1.10% | 26 | 26 |
36 | 菲亚特500 | 3,461 | 0.90% | -20% | 4,336 | 1.10% | 27 | 40 |
37 | 大众途观 | 3,326 | 0.90% | -14% | 3,865 | 1.00% | 35 | 32 |
38 | 欧宝Insignia | 3,154 | 0.80% | -31% | 4,572 | 1.10% | 23 | 27 |
39 | 大众帕萨特 | 3,122 | 0.80% | -26% | 4,211 | 1.00% | 29 | 28 |
40 | 标致5008 | 3,072 | 0.80% | 21% | 2,539 | 0.60% | 50 | 48 |
41 | 奔驰B级 | 3,016 | 0.80% | -3% | 3,099 | 0.80% | 42 | 42 |
42 | 西雅特Toledo | 2,961 | 0.80% | N / A | 1 | 0.00% | N / A | 130 |
43 | 标致508 | 2,952 | 0.80% | -13% | 3,397 | 0.80% | 39 | 39 |
44 | 达契亚Duster | 2,833 | 0.70% | -12% | 3,214 | 0.80% | 41 | 41 |
45 | 福特翼虎 | 2,719 | 0.70% | 8% | 2,508 | 0.60% | 51 | 46 |
46 | 斯柯达晶锐 | 2,702 | 0.70% | -35% | 4,163 | 1.00% | 30 | 37 |
47 | 丰田Verso | 2,631 | 0.70% | 27% | 2,064 | 0.50% | 59 | 57 |
48 | Mini | 2,578 | 0.70% | -8% | 2,811 | 0.70% | 45 | 50 |
49 | 揽胜极光 | 2,554 | 0.70% | 8% | 2,371 | 0.60% | 53 | 52 |
50 | 奔驰C级 | 2,517 | 0.70% | -35% | 3,877 | 1.00% | 32 | 34 |
51 | 大众途安 | 2,510 | 0.60% | -26% | 3,377 | 0.80% | 40 | 43 |
52 | 现代I20 | 2,430 | 0.60% | 26% | 1,935 | 0.50% | 63 | 56 |
53 | 雪佛兰科鲁兹 | 2,388 | 0.60% | -17% | 2,890 | 0.70% | 44 | 44 |
54 | 奥迪Q3 | 2,359 | 0.60% | -9% | 2,604 | 0.60% | 49 | 47 |
55 | 标致207 | 2,278 | 0.60% | -75% | 9,162 | 2.30% | 9 | 16 |
56 | 雪佛兰爱唯欧 | 2,233 | 0.60% | -4% | 2,323 | 0.60% | 54 | 51 |
57 | 丰田AYGO | 2,132 | 0.60% | 26% | 1,698 | 0.40% | 69 | 73 |
58 | 宝马X1 | 2,077 | 0.50% | -13% | 2,389 | 0.60% | 52 | 53 |
59 | 奥迪Q5 | 2,057 | 0.50% | -5% | 2,163 | 0.50% | 56 | 60 |
60 | 雪铁龙C3毕加索 | 1,885 | 0.50% | 59% | 1,182 | 0.30% | 85 | 83 |
61 | 雪铁龙C-爱丽舍 | 1,871 | 0.50% | 新 | 0 | 0.00% | - | 168 |
62 | 菲亚特500 L | 1,829 | 0.50% | 新 | 0 | 0.00% | - | 170 |
63 | MINI COUNTRYMAN | 1,824 | 0.50% | 19% | 1,533 | 0.40% | 74 | 71 |
64 | 斯柯达明锐 | 1,727 | 0.40% | -35% | 2,668 | 0.70% | 47 | 54 |
65 | 欧宝赛飞利 | 1,670 | 0.40% | -7% | 1,790 | 0.40% | 66 | 69 |
66 | 菲亚特Punto | 1,567 | 0.40% | 29% | 1,216 | 0.30% | 82 | 76 |
67 | 宝马X3 | 1,566 | 0.40% | 30% | 1,207 | 0.30% | 83 | 79 |
68 | Smart Fortwo | 1,551 | 0.40% | -7% | 1,672 | 0.40% | 71 | 81 |
69 | 宝马5系 | 1,526 | 0.40% | 8% | 1,408 | 0.30% | 77 | 77 |
70 | 起亚Rio | 1,509 | 0.40% | -14% | 1,764 | 0.40% | 67 | 62 |
71 | 丰田RAV4 | 1,494 | 0.40% | -4% | 1,555 | 0.40% | 73 | 74 |
72 | 本田思域 | 1,462 | 0.40% | 34% | 1,094 | 0.30% | 87 | 82 |
73 | 欧宝MOKKA | 1,459 | 0.40% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | N / A |
74 | 欧宝赛飞利旅行车 | 1,365 | 0.40% | -3% | 1,412 | 0.30% | 76 | 72 |
75 | 雪铁龙C5 | 1,331 | 0.30% | -50% | 2,658 | 0.70% | 48 | 55 |
76 | 现代ix20 | 1,326 | 0.30% | 43% | 929 | 0.20% | 93 | 86 |
77 | 达契亚Lodgy | 1,319 | 0.30% | 243% | 384 | 0.10% | N / A | 91 |
78 | 阿尔法罗密欧Giulietta | 1,317 | 0.30% | -16% | 1,577 | 0.40% | 72 | 67 |
79 | 本田CR-V | 1,304 | 0.30% | 39% | 939 | 0.20% | 91 | 88 |
80 | 西雅特EXEO | 1,303 | 0.30% | -29% | 1,837 | 0.50% | 65 | 64 |
81 | 奔驰CLA | 1,272 | 0.30% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | - |
82 | 沃尔沃V40 | 1,270 | 0.30% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | 115 |
83 | 马自达CX-5 | 1,249 | 0.30% | 137% | 526 | 0.10% | 122 | 105 |
84 | 雪铁龙DS3 | 1,234 | 0.30% | 74% | 709 | 0.20% | 105 | 98 |
85 | 现代I40 | 1,228 | 0.30% | 48% | 832 | 0.20% | 97 | 93 |
86 | 欧宝Meriva | 1,208 | 0.30% | -45% | 2,183 | 0.50% | 55 | 66 |
87 | 三菱ASX | 1,207 | 0.30% | -28% | 1,681 | 0.40% | 70 | 68 |
88 | 丰田Avensis | 1,156 | 0.30% | -45% | 2,113 | 0.50% | 57 | 58 |
89 | 丰田普锐斯 | 1,137 | 0.30% | -43% | 2,008 | 0.50% | 61 | 59 |
90 | 日产Micra | 1,135 | 0.30% | -42% | 1,959 | 0.50% | 62 | 65 |
91 | 奥迪A5 | 1,135 | 0.30% | -26% | 1,526 | 0.40% | 75 | 75 |
92 | 西雅特MII | 1,130 | 0.30% | 25% | 904 | 0.20% | 94 | 92 |
93 | 奥迪A6 | 1,019 | 0.30% | -26% | 1,374 | 0.30% | 78 | 80 |
94 | 斯柯达Yeti | 946 | 0.20% | -16% | 1,129 | 0.30% | 86 | 89 |
95 | 雷诺拉古娜 | 928 | 0.20% | -46% | 1,706 | 0.40% | 68 | 61 |
96 | 雷诺Captur | 919 | 0.20% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | - |
97 | 福特Ka | 896 | 0.20% | 105% | 438 | 0.10% | 128 | 119 |
98 | 沃尔沃XC60 | 892 | 0.20% | -9% | 978 | 0.20% | 89 | 94 |
99 | 福特B-MAX | 884 | 0.20% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | 135 |
100 | 斯柯达昕锐 | 860 | 0.20% | 新 | 0 | 0.00% | N / A | - |
转载请注明:艾泽汽车销量排行 » 西班牙2013年前6个月汽车销量车型排行榜