加拿大2013年6月汽车销量品牌排行榜,福特夺冠。
排名 | 品牌 | 六月 | / 12 | 五月 | 2013 | / 12 | 排名 | 2012 |
1 | 福特 | 28,185 | -5% | 1 | 143,839 | 4% | 1 | 1 |
2 | 丰田 | 16,625 | -2% | 2 | 87,408 | -1% | 2 | 2 |
3 | 雪佛兰 | 14,746 | 5% | 5 | 74,253 | 3% | 3 | 3 |
4 | 现代 | 14,605 | 6% | 3 | 71,776 | 0% | 4 | 4 |
5 | 本田 | 13,416 | 11% | 4 | 67,206 | 4% | 5 | 5 |
6 | 道奇 | 9,614 | -2% | 6 | 52,687 | 3% | 6 | 6 |
7 | 日产 | 8,196 | -10% | 8 | 39,708 | -8% | 8 | 8 |
8 | 起亚 | 7,775 | 0% | 9 | 36,625 | -7% | 9 | 7 |
9 | GMC | 7,613 | 12% | 11 | 35,707 | 3% | 11 | 11 |
10 | 公羊 | 7,576 | 15% | 7 | 42,701 | 16% | 7 | 10 |
11 | 马自达 | 5,617 | -22% | 10 | 35,941 | -4% | 10 | 9 |
12 | 大众 | 5,606 | 2% | 12 | 31,337 | 9% | 12 | 12 |
13 | 吉普 | 5,159 | 29% | 13 | 23,637 | 5% | 13 | 13 |
14 | 奔驰 | 3,348 | 0% | 16 | 16,918 | -2% | 15 | 14 |
15 | 宝马 | 3,298 | 0% | 17 | 15,345 | 2% | 17 | 15 |
16 | 斯巴鲁 | 3,274 | 27% | 15 | 17,258 | 17% | 14 | 16 |
17 | 克莱斯勒 | 3,113 | 25% | 14 | 16,229 | 8% | 16 | 17 |
18 | 三菱 | 2,006 | -4% | 18 | 11,207 | 9% | 18 | 19 |
19 | 奥迪 | 1,917 | 23% | 20 | 10,353 | 3% | 19 | 18 |
20 | 别克 | 1,614 | 13% | 22 | 7,172 | -2% | 22 | 22 |
21 | 讴歌 | 1,555 | 3% | 19 | 9,371 | 28% | 20 | 20 |
22 | 雷克萨斯 | 1,286 | -4% | 21 | 7,225 | 3% | 21 | 21 |
23 | 菲亚特 | 760 | -9% | 24 | 3,980 | -19% | 25 | 23 |
24 | 凯迪拉克 | 734 | 27% | 23 | 4,266 | 30% | 24 | 25 |
25 | Mini | 707 | -9% | 28 | 2,811 | -9% | 26 | 26 |
26 | 英菲尼迪 | 693 | -8% | 25 | 4,344 | 8% | 23 | 24 |
27 | 林肯 | 518 | -31% | 29 | 2,810 | -17% | 27 | 27 |
28 | 沃尔沃 | 455 | -26% | 26 | 2,546 | -26% | 28 | 29 |
29 | Scion | 427 | -47% | 27 | 2,543 | -5% | 29 | 28 |
30 | 路虎 | 381 | 12% | 31 | 2,408 | 11% | 30 | 31 |
31 | 保时捷 | 346 | 19% | 30 | 1,825 | 24% | 31 | 32 |
32 | 铃木 | 301 | -41% | 32 | 1,689 | -34% | 32 | 30 |
33 | 捷豹 | 165 | 132% | 34 | 618 | 72% | 33 | 34 |
34 | Smart | 145 | -40% | 33 | 603 | -37% | 34 | 33 |
35 | 玛莎拉蒂 | 19 | -14% | 35 | 80 | -9% | 35 | 35 |
36 | 宾利 | 8 | -47% | 36 | 64 | 10% | 36 | 36 |
转载请注明:艾泽汽车销量排行 » 加拿大2013年6月汽车销量品牌排行榜,福特夺冠